Consumable
| Source | Lvl | Count | Chance |
|---|---|---|---|
| 19-20 | — | 75.3% | |
| 55 | — | 75.0% | |
| 1 | — | 13.3% | |
| 2-3 | — | 13.2% | |
| 1-2 | — | 13.2% | |
| 2-3 | — | 12.1% | |
| 5 | — | 11.4% | |
| 2-3 | — | 10.7% | |
| 2-3 | — | 9.9% | |
| 9 | — | 8.8% | |
| 13 | — | 8.7% | |
| 6 | — | 8.4% | |
| 6-7 | — | 8.4% | |
| 9-10 | — | 8.0% | |
| 10 | — | 8.0% | |
| 6-7 | — | 7.9% | |
| 9-10 | — | 7.9% | |
| 5-6 | — | 7.8% | |
| 8-9 | — | 7.8% | |
| 10-11 | — | 7.8% | |
| 6-7 | — | 7.7% | |
| 6-7 | — | 7.6% | |
| 8-9 | — | 7.5% | |
| 10-11 | — | 7.3% | |
| 7-8 | 1-2 | 7.3% |
| Source | Lvl | Chance |
|---|---|---|
| 10 | 60.0% | |
| 10 | 30.0% | |
| 7-8 | 16.2% | |
| 6-7 | 15.0% | |
| 7-8 | 14.6% | |
| 9 | 14.3% | |
| 1 | 13.6% | |
| 9-10 | 11.4% | |
| 7-8 | 11.1% | |
| 6-7 | 9.6% | |
| 6 | 9.6% | |
| 5-6 | 9.5% | |
| 2-3 | 9.1% | |
| 2-3 | 8.7% | |
| 6-7 | 8.2% | |
| 1-2 | 8.2% | |
| 6-7 | 8.0% | |
| 8-9 | 7.1% | |
| 8-9 | 5.9% | |
| 9-10 | 5.0% | |
| 2-3 | 4.9% |
| Source | Count | Chance |
|---|---|---|
| — | 16.7% | |
| 2-4 | 16.7% | |
| 2-4 | 16.7% | |
| — | 16.7% | |
| — | 16.7% | |
| 2-4 | 16.7% | |
| 2-4 | 8.3% | |
| — | 6.0% | |
| — | 6.0% | |
| — | 6.0% | |
| — | 6.0% | |
| — | 6.0% | |
| — | 6.0% | |
| — | 6.0% | |
| — | 6.0% | |
| — | 6.0% | |
| — | 6.0% | |
| — | 6.0% | |
| — | 6.0% | |
| — | 6.0% | |
| — | 6.0% | |
| — | 6.0% | |
| — | 6.0% | |
| 2-4 | 5.9% | |
| — | 5.6% |
| Source | Lvl |
|---|---|
| 28 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 5 | |
| 30 | |
| 34 | |
| 34 | |
| 25 | |
| 53 | |
| 54 | |
| 25 | |
| 55 | |
| 55 | |
| 30 | |
| 55 | |
| 55 | |
| 25 | |
| 30 | |
| 40 | |
| 10 | |
| 30 | |
| 30 | |
| 30 | |
| 16 | |
| 30 |
| Quest | Lvl | Rewards | Count |
|---|---|---|---|
| 7 | — | ×10 | |
| 6 | — | ×20 |
| Quest | Lvl | Rewards | Count |
|---|---|---|---|
| 5 | ×5 |