Container
| Source | Lvl | Chance |
|---|---|---|
| 24 | 0.88% | |
| 21 | 0.52% | |
| 20 | 0.44% | |
| 23 | 0.44% | |
| 24 | 0.40% | |
| 24 | 0.23% | |
| 30 | 0.23% | |
| 28 | 0.22% | |
| 22 | 0.20% | |
| 20-21 | 0.20% | |
| 22 | 0.18% | |
| 30-31 | 0.15% | |
| 24 | 0.14% | |
| 30 | 0.14% | |
| 26-27 | 0.14% | |
| 29-30 | 0.12% | |
| 26 | 0.12% | |
| 30-31 | 0.12% | |
| 23-24 | 0.10% | |
| 22 | 0.10% | |
| 22 | 0.10% | |
| 23-24 | 0.10% | |
| 23 | 0.10% | |
| 29-30 | 0.10% | |
| 29-30 | 0.10% |
| Source | Chance |
|---|---|
| 0.50% | |
| 0.50% | |
| 0.50% | |
| 0.50% | |
| 0.50% | |
| 0.50% | |
| 0.50% | |
| 0.50% | |
| 0.50% | |
| 0.50% | |
| 0.50% | |
| 0.50% | |
| 0.50% | |
| 0.50% | |
| 0.50% | |
| 0.50% | |
| 0.50% | |
| 0.50% | |
| 0.50% | |
| 0.50% | |
| 0.50% | |
| 0.29% |
| Source | Chance |
|---|---|
| 2.4% | |
| 0.75% | |
| 0.30% | |
| 0.10% |