Humanoid

| Spell | Cast time | Chance |
|---|---|---|
| 15-25s | 100% | |
| 25s | 50% | |
| 2-3s | 100% |
| Item | Count | Chance |
|---|---|---|
Humbert's Sword (quest) | 1 | 25.0% |
| 1-3 | 23.7% | |
| 1-3 | 10.0% | |
| 1 | 5.1% | |
| 1 | 2.6% | |
| 1 | 1.3% | |
| 1 | 1.1% | |
| 1 | 0.86% | |
| 1 | 0.58% | |
| 1 | 0.58% | |
| 1 | 0.50% | |
| 1 | 0.38% | |
| 1 | 0.36% | |
| 1 | 0.33% | |
| 1 | 0.30% | |
| 1 | 0.28% | |
| 1 | 0.13% | |
| 1 | 0.13% | |
| 1 | 0.13% | |
| 1 | 0.13% | |
| 1 | 0.13% | |
| 1 | 0.13% | |
| 1 | 0.13% | |
| 1 | 0.13% | |
| 1 | 0.13% |
| Item | Count | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 23.2% | |
| 1 | 7.2% | |
| 1 | 4.3% | |
| 1 | 2.9% | |
| 1 | 1.4% |
