Consumable
| Source | Lvl | Count | Chance |
|---|---|---|---|
| 25-26 | — | 40.0% | |
| 23 | — | 33.3% | |
| 40 | — | 26.7% | |
| 9 | — | 18.8% | |
| 30 | — | 18.2% | |
| 25 | — | 17.4% | |
| 25 | — | 14.3% | |
| 19-20 | — | 10.5% | |
| 24 | — | 9.8% | |
| 35 | — | 8.8% | |
| 23-24 | — | 7.1% | |
| 20 | — | 6.5% | |
| 27 | — | 5.9% | |
| 30-31 | — | 5.9% | |
| 30-31 | — | 5.7% | |
| 31-32 | — | 5.7% | |
| 24-25 | — | 5.5% | |
| 28-29 | — | 5.4% | |
| 29-30 | — | 5.4% | |
| 25-26 | — | 5.4% | |
| 24 | — | 5.3% | |
| 28-29 | — | 5.3% | |
| 29-30 | — | 5.3% | |
| 25-26 | — | 5.3% | |
| 31-32 | — | 5.3% |
| Source | Lvl | Chance |
|---|---|---|
| 28-31 | 22.2% | |
| 29 | 20.0% | |
| 28-29 | 15.0% | |
| 21 | 10.3% | |
| 24 | 10.0% | |
| 20-21 | 9.3% | |
| 27 | 8.7% | |
| 29-30 | 8.1% | |
| 24 | 7.3% | |
| 23-24 | 7.2% | |
| 22-23 | 7.2% | |
| 25-26 | 6.6% | |
| 23-24 | 6.1% | |
| 29-30 | 5.7% | |
| 26 | 5.6% | |
| 24 | 5.4% | |
| 28-29 | 5.4% | |
| 25 | 5.3% | |
| 29-30 | 5.3% | |
| 32 | 5.3% | |
| 29-30 | 5.3% | |
| 29-30 | 5.1% | |
| 27 | 5.0% | |
| 28-29 | 5.0% | |
| 20 | 5.0% |
| Source | Count | Chance |
|---|---|---|
| — | 25.0% | |
| — | 25.0% | |
| — | 25.0% | |
| — | 16.7% | |
| — | 16.7% | |
| — | 16.7% | |
| — | 16.7% | |
| — | 16.7% | |
| — | 16.7% | |
| — | 16.7% | |
| — | 16.7% | |
| — | 16.7% | |
| — | 16.7% | |
| — | 16.7% | |
| — | 16.7% | |
| 2-4 | 10.0% | |
| 2-4 | 9.1% | |
| 2-4 | 9.1% | |
| 2-4 | 9.1% | |
| — | 8.3% | |
| — | 8.3% | |
| — | 8.3% | |
| — | 8.3% | |
| — | 8.3% | |
| — | 8.3% |
| Source | Lvl |
|---|---|
| 30 | |
| 30-40 | |
| 43 | |
| 19 | |
| 30 | |
| 33 | |
| 52 | |
| 52 | |
| 37 | |
| 30 | |
| 55 | |
| 22 | |
| 49 | |
| 54 | |
| 30 | |
| 30 | |
| 55 | |
| 48 | |
| 55 | |
| 55 | |
| 44 | |
| 45-53 | |
| 30 | |
| 30 | |
| 54 |
| Source | Chance |
|---|---|
| 0.41% |
| Quest | Lvl | Rewards | Count |
|---|---|---|---|
| 24 | ×10 |