Humanoid

| Spell | Type | Cast time |
|---|---|---|
| — | 240s | |
| Permanent aura | — |
| Item | Count | Chance |
|---|---|---|
| 1-3 | 23.4% | |
Treshala's Pendant (quest) | 1 | 10.0% |
| 1-3 | 9.3% | |
| 1 | 4.9% | |
| 1 | 2.5% | |
| 1 | 1.4% | |
| 1 | 0.78% | |
| 1 | 0.76% | |
| 1 | 0.54% | |
| 1 | 0.46% | |
| 1 | 0.32% | |
| 1 | 0.28% | |
| 1 | 0.21% | |
| 1 | 0.21% | |
| 1 | 0.20% | |
| 1 | 0.14% | |
| 1 | 0.14% | |
| 1 | 0.14% | |
| 1 | 0.14% | |
| 1 | 0.14% | |
| 1 | 0.14% | |
| 1 | 0.14% | |
| 1 | 0.14% | |
| 1 | 0.14% | |
| 1 | 0.14% |
| Item | Count | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 17.1% | |
| 1 | 9.9% | |
| 1 | 7.2% | |
| 1 | 3.6% |
