Undead

| Spell | Cast time | Chance |
|---|---|---|
| 1s | 15% |
| Item | Count | Chance |
|---|---|---|
Fetish of Hakkar (quest) | 1 | 80.0% |
| 1 | 33.4% | |
| 1-4 | 26.3% | |
| 1 | 9.4% | |
| 1 | 4.8% | |
| 1 | 2.2% | |
| 1 | 1.2% | |
| 1 | 1.2% | |
| 1 | 0.52% | |
| 1 | 0.45% | |
| 1 | 0.30% | |
| 1 | 0.28% | |
| 1 | 0.22% | |
| 1 | 0.22% | |
| 1 | 0.22% | |
| 1 | 0.21% | |
| 1 | 0.21% | |
| 1 | 0.20% | |
| 1 | 0.18% | |
| 1 | 0.13% | |
| 1 | 0.13% | |
| 1 | 0.13% | |
| 1 | 0.13% | |
| 1 | 0.13% | |
| 1 | 0.13% |
| Item | Count | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 11.1% | |
| 1 | 8.5% | |
| 1 | 4.3% | |
| 1 | 1.7% | |
| 1 | 0.85% | |
| 1 | 0.85% |
