Humanoid

| Spell | Cast time | Chance |
|---|---|---|
| 20-26s | 85% | |
| 2s | 100% |
| Item | Count | Chance |
|---|---|---|
Juju of Kimbul (quest) | 1 | 100.0% |
| 1 | 30.1% | |
| 1-4 | 18.9% | |
| 1-4 | 15.0% | |
| 1 | 11.0% | |
| 1 | 4.4% | |
| 1 | 2.4% | |
| 1 | 1.5% | |
| 1 | 1.3% | |
| 1 | 0.56% | |
| 1 | 0.50% | |
| 1 | 0.40% | |
| 1 | 0.38% | |
| 1 | 0.35% | |
| 1 | 0.34% | |
| 1 | 0.20% | |
| 1 | 0.20% | |
| 1 | 0.18% | |
| 1 | 0.13% | |
| 1 | 0.13% | |
| 1 | 0.13% | |
| 1 | 0.13% | |
| 1 | 0.13% | |
| 1 | 0.13% | |
| 1 | 0.13% |
| Item | Count | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 9.3% | |
| 1 | 8.9% | |
| 1 | 5.2% | |
| 1 | 3.3% | |
| 1 | 3.0% | |
| 1 | 0.37% |
