
| Spell | Cast time | Chance |
|---|---|---|
| 15s | 75% |
| Item | Count | Chance |
|---|---|---|
Singing Crystal Shard (quest) | 1 | 80.0% |
| 1 | 33.3% | |
| 1 | 31.2% | |
| 1 | 6.5% | |
| 1 | 6.2% | |
| 1 | 3.0% | |
| 1 | 0.48% | |
| 1 | 0.28% | |
| 1 | 0.10% | |
| 1 | 0.10% | |
| 1 | 0.07% | |
| 1 | 0.07% | |
| 1 | 0.07% | |
| 1 | 0.07% | |
| 1 | 0.04% | |
| 1 | 0.04% | |
| 1 | 0.02% | |
| 1 | 0.02% | |
| 1 | 0.02% | |
| 1 | 0.02% | |
| 1 | 0.02% | |
| 1 | 0.02% | |
| 1 | 0.02% | |
| 1 | 0.02% | |
| 1 | 0.01% |
| Item | Count | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 51.4% | |
| 1 | 40.8% | |
| 1 | 4.2% | |
| 1 | 3.6% |
