
| Spell | Cast time |
|---|---|
| 16-19s |
| Item | Count | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 81.1% | |
| 1 | 13.9% | |
| 1 | 5.0% |
| Item | Count | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 31.4% | |
| 1 | 31.3% | |
| 1 | 28.4% | |
| 1 | 26.3% | |
| 1 | 7.1% | |
| 1 | 0.13% | |
| 1 | 0.10% | |
| 1 | 0.10% | |
| 1 | 0.09% | |
| 1 | 0.09% | |
Traveler's Backpack ⚠ Only during event: Hallow's End | 1 | 0.06% |
Pumpkin Bag ⚠ Only during event: Hallow's End | 1 | 0.06% |
| 1 | 0.04% | |
| 1 | 0.04% | |
| 1 | 0.04% | |
| 1 | 0.03% | |
| 1 | 0.02% | |
| 1 | 0.02% | |
| 1 | 0.02% | |
| 1 | 0.02% | |
| 1 | 0.02% | |
| 1 | 0.02% | |
| 1 | 0.02% | |
| 1 | 0.02% | |
| 1 | 0.02% |
