Consumable
| Source | Lvl | Count | Chance |
|---|---|---|---|
| 44 | 1-3 | 38.9% | |
| 25 | 1-2 | 17.4% | |
| 31-32 | 1-3 | 17.0% | |
| 30-31 | 1-2 | 14.3% | |
| 41 | — | 14.3% | |
| 31-32 | — | 14.3% | |
| 34 | — | 14.3% | |
| 23-24 | — | 14.2% | |
| 25 | 1-2 | 13.2% | |
| 35-36 | 1-2 | 13.2% | |
| 32-33 | 1-2 | 13.2% | |
| 62 | 1-2 | 13.2% | |
| 62 | 1-2 | 13.2% | |
| 30-31 | 1-2 | 13.2% | |
| 62 | 1-2 | 13.2% | |
| 62 | 1-2 | 13.2% | |
| 62 | 1-2 | 13.2% | |
| 26-27 | 1-2 | 12.7% | |
| 27 | 1-3 | 11.8% | |
| 24-25 | 1-2 | 10.2% | |
| 30 | 1-3 | 6.2% | |
| 25 | 1-2 | 6.0% | |
| 32 | — | 5.9% | |
| 20-21 | 1-3 | 5.6% | |
| 29-30 | 1-3 | 5.0% |
| Source | Lvl | Count | Chance |
|---|---|---|---|
| 26 | 1-2 | 26.3% | |
| 28-29 | 1-2 | 9.4% | |
| 29-30 | 1-2 | 8.7% | |
| 29-31 | 1-2 | 8.6% | |
| 30-31 | 1-2 | 8.6% | |
| 31-33 | 1-2 | 8.6% | |
| 29-31 | 1-2 | 8.6% | |
| 34 | 1-2 | 8.6% | |
| 30-32 | 1-2 | 8.6% | |
| 22-23 | 1-2 | 8.4% | |
| 24-25 | 1-2 | 8.3% | |
| 29-30 | 1-2 | 8.1% | |
| 21-22 | 1-2 | 7.8% | |
| 30-31 | 1-2 | 6.9% | |
| 23-24 | 1-2 | 6.3% | |
| 28-29 | 1-2 | 5.7% | |
| 23-24 | 1-2 | 5.5% | |
| 21-22 | 1-2 | 5.4% | |
| 25 | ×2 | 5.0% | |
| 28-29 | 1-2 | 4.3% | |
| 25-26 | — | 3.8% | |
| 22 | — | 3.4% | |
| 25 | — | 3.1% | |
| 22-23 | ×2 | 1.7% | |
| 22-23 | ×2 | 1.7% |
| Source | Lvl |
|---|---|
| 8 |
| Source | Chance |
|---|---|
| 100.0% | |
| 100.0% | |
| 100.0% | |
| 75.0% | |
| 75.0% | |
| 71.1% | |
| 67.7% | |
| 67.4% | |
| 67.2% | |
| 67.1% | |
| 67.1% | |
| 66.6% | |
| 66.3% | |
| 65.9% | |
| 65.9% | |
| 65.5% | |
| 65.5% | |
| 65.4% | |
| 65.1% | |
| 64.7% | |
| 64.7% | |
| 64.5% | |
| 64.5% | |
| 64.5% | |
| 64.2% |