Reagent
| Source | Lvl | Count | Chance |
|---|---|---|---|
| 58 | 1-2 | 75.2% | |
| 63 | 1-2 | 59.2% | |
| 63 | 1-2 | 50.0% | |
| 63 | — | 40.0% | |
| 63 | 1-2 | 40.0% | |
| 63 | 1-2 | 40.0% | |
| 63 | 1-2 | 40.0% | |
| 63 | 1-2 | 40.0% | |
| 63 | 1-2 | 40.0% | |
| 63 | 1-2 | 40.0% | |
| 63 | 1-2 | 40.0% | |
| 63 | — | 40.0% | |
| 63 | 1-9 | 40.0% | |
| 62 | — | 11.6% | |
| 60 | — | 11.4% | |
| 62 | — | 9.4% | |
| 62 | — | 9.4% | |
| 62 | — | 8.1% | |
| 62 | — | 8.1% | |
| 62 | — | 7.9% | |
| 62 | — | 7.9% | |
| 54-56 | — | 6.8% | |
| 61-62 | — | 6.2% | |
| 62 | — | 5.7% | |
| 61-62 | — | 5.7% |
| Source | Count | Chance |
|---|---|---|
| 2-4 | 41.7% | |
| 1-2 | 25.0% | |
| 3-5 | 24.0% | |
| 4-5 | 10.0% |
| Source | Chance |
|---|---|
| 6.7% | |
| 5.3% | |
| 4.5% | |
| 1.0% |
| Quest | Lvl | Rewards | Count |
|---|---|---|---|
| 60 | ×2 | ||
| 60 | — | ×5 | |
| 60 | ×20 |