
| Spell | Cast time | Chance |
|---|---|---|
| 60s | 60% | |
| 2s | 100% |
| Item | Count | Chance |
|---|---|---|
Mo'grosh Crystal (quest) | 1 | 31.0% |
| 1-4 | 18.2% | |
| 1-5 | 14.6% | |
| 1 | 4.3% | |
| 1 | 2.2% | |
| 1 | 1.7% | |
| 1-2 | 1.6% | |
| 1 | 0.79% | |
| 1 | 0.62% | |
| 1 | 0.62% | |
| 1 | 0.60% | |
| 1 | 0.48% | |
| 1 | 0.42% | |
| 1 | 0.36% | |
| 1 | 0.34% | |
| 1 | 0.34% | |
| 1 | 0.28% | |
| 1 | 0.22% | |
| 1 | 0.14% | |
| 1 | 0.14% | |
| 1 | 0.14% | |
| 1 | 0.14% | |
| 1 | 0.14% | |
| 1 | 0.14% | |
| 1 | 0.14% |
| Item | Count | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 10.0% | |
| 1 | 3.3% | |
| 1 | 3.3% | |
| 1 | 3.3% |
