
| Item | Count | Chance |
|---|---|---|
Gray Bear Tongue (quest) | 1 | 80.0% |
| 1 | 38.8% | |
| 1 | 31.6% | |
| 1 | 31.2% | |
| 1 | 9.5% | |
| 1 | 9.4% | |
| 1 | 3.8% | |
| 1 | 0.22% | |
| 1 | 0.10% | |
| 1 | 0.08% | |
| 1 | 0.06% | |
| 1 | 0.06% | |
| 1 | 0.06% | |
| 1 | 0.05% | |
| 1 | 0.05% | |
| 1 | 0.04% | |
| 1 | 0.04% | |
| 1 | 0.04% | |
| 1 | 0.03% | |
| 1 | 0.03% | |
| 1 | 0.03% | |
| 1 | 0.02% | |
| 1 | 0.02% | |
| 1 | 0.02% | |
| 1 | 0.02% |
| Item | Count | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 50.1% | |
| 1-2 | 41.5% | |
| 1 | 5.4% | |
| 1 | 2.9% |

