
| Item | Count | Chance |
|---|---|---|
Gray Bear Tongue (quest) | 1 | 80.0% |
| 1 | 41.0% | |
| 1 | 32.9% | |
| 1 | 32.4% | |
| 1 | 18.4% | |
| 1 | 10.0% | |
| 1 | 9.7% | |
| 1 | 4.0% | |
| 1 | 0.18% | |
| 1 | 0.06% | |
| 1 | 0.06% | |
| 1 | 0.05% | |
| 1 | 0.05% | |
| 1 | 0.05% | |
| 1 | 0.04% | |
| 1 | 0.04% | |
| 1 | 0.04% | |
| 1 | 0.03% | |
| 1 | 0.02% | |
| 1 | 0.02% | |
| 1 | 0.02% | |
| 1 | 0.02% | |
| 1 | 0.02% | |
| 1 | 0.02% | |
| 1 | 0.02% |
| Item | Count | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 49.8% | |
| 1-2 | 42.6% | |
| 1 | 4.9% | |
| 1 | 2.8% |
