Armor · Mail
| Source | Lvl | Chance |
|---|---|---|
| 23 | 0.66% | |
| 20-21 | 0.20% | |
| 20 | 0.18% | |
| 22 | 0.18% | |
| 21-22 | 0.14% | |
| 22-23 | 0.13% | |
| 21-22 | 0.13% | |
| 21-22 | 0.10% | |
| 20 | 0.10% | |
| 20-21 | 0.10% | |
| 23-24 | 0.10% | |
| 21-22 | 0.10% | |
| 20-21 | 0.10% | |
| 18-19 | 0.10% | |
| 21-22 | 0.09% | |
| 23-24 | 0.09% | |
| 22-23 | 0.09% | |
| 22-23 | 0.09% | |
| 22-23 | 0.08% | |
| 21-22 | 0.08% | |
| 22-23 | 0.08% | |
| 21-22 | 0.08% | |
| 20 | 0.07% | |
| 18 | 0.06% | |
| 20-21 | 0.06% |
| Source | Chance |
|---|---|
| 1.2% | |
| 1.2% | |
| 1.2% | |
| 1.2% | |
| 0.98% | |
| 0.98% | |
| 0.98% | |
| 0.98% | |
| 0.92% | |
| 0.92% | |
| 0.92% | |
| 0.68% | |
| 0.68% | |
| 0.68% | |
| 0.68% | |
| 0.50% | |
| 0.50% | |
| 0.44% | |
| 0.12% |
| Source | Chance |
|---|---|
| 2.0% | |
| 0.75% | |
| 0.20% |