
| Spell | Cast time |
|---|---|
| 15s | |
| 14-18s | |
| 10-12s |
| Item | Count | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 47.5% | |
| 1 | 46.6% | |
| 1 | 3.1% | |
| 1 | 2.9% |
| Item | Count | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 40.0% | |
| 1 | 40.0% | |
| 1-4 | 27.0% | |
| 1 | 20.0% | |
| 1 | 5.8% | |
| 1 | 3.7% | |
| 1-2 | 3.6% | |
| 1 | 1.5% | |
| 1 | 0.94% | |
| 2 | 0.73% | |
Traveler's Backpack ⚠ Only during event: Hallow's End | 1 | 0.46% |
| 1 | 0.46% | |
| 1 | 0.46% | |
| 1 | 0.46% | |
| 1 | 0.28% | |
| 1 | 0.14% | |
| 1 | 0.14% | |
| 1 | 0.14% | |
| 1 | 0.14% | |
| 1 | 0.14% | |
| 1 | 0.13% | |
| 1 | 0.13% | |
| 1 | 0.13% | |
| 1 | 0.13% | |
| 1 | 0.13% |
