Mechanical

| Spell | Cast time |
|---|---|
| 7-13s | |
| 7-14s |
| Item | Count | Chance |
|---|---|---|
Stone Golem Runestone (quest) | 1 | 50.0% |
| 1-2 | 24.7% | |
| 1-2 | 9.2% | |
| 1 | 4.7% | |
| 1 | 4.2% | |
| 1 | 2.7% | |
| 1 | 2.6% | |
| 1 | 1.7% | |
| 1 | 1.6% | |
| 1 | 1.4% | |
| 1 | 0.58% | |
| 1 | 0.38% | |
| 1 | 0.38% | |
| 1 | 0.26% | |
| 1 | 0.20% | |
| 1 | 0.20% | |
| 1 | 0.13% | |
| 1 | 0.08% | |
| 1 | 0.07% | |
| 1 | 0.07% | |
| 1 | 0.07% | |
| 1 | 0.07% | |
| 1 | 0.07% | |
| 1 | 0.07% | |
| 1 | 0.07% |
